AQ8000紫外可見分光光度計可為您的實驗室?guī)砀_、可靠、便捷地操作體驗。簡潔緊湊的設計,直觀的操作等創(chuàng)新的特點可使得你在實驗室中更理想地進行水質(zhì)分析。
AQ7000為可見分光光度計,波長范圍325-1100nm。
AQ8000波長范圍190-1100nm,可提供更廣泛的測量需要。
功能特點:
1.預置超過260條測量程序,可直接使用Orion或Hach的試劑。
2.用戶可自制測量程序。
3.每條預置程序都可進行單點調(diào)節(jié),來適應新批次的試劑。
4.適用多種尺寸比色池(瓶)10mm方形比色池,20、50mm矩形比色池,可調(diào)圓形比色瓶支架(可使用13、16、24mm比色瓶)。
5.3個USB接口,可將測量程序和數(shù)據(jù)保存至U盤,也可連接PC傳輸數(shù)據(jù)或連接打印機。打印機可以為噴墨或激光打印機。
6.AQ8000可見分光光度計可進行性能驗證測試來保證波長的準確和儀器的性能。
7.符合GLP和GMP,每條驗證報告都包含時間、日期和儀器序列號。
8.內(nèi)置的波長準確性測試可兼容內(nèi)部光源和外部校準用標準液。
9.AQ8000的氙燈光源可提供內(nèi)部標準源用于波長精確性驗證。
10.預置程序含雜散光、噪聲和分辨率選項,可進一步保證儀器性能。
技術(shù)參數(shù):
光度計 | AQ8000紫外可見分光光度計 | AQ7000可見分光光度計 |
光學設計 | 雙光束,內(nèi)置參比檢測器 | 單光束 |
光譜帶寬 | 1.8nm | 5.0nm |
光源 | 閃爍式氙燈(5年) | 鹵鎢燈(1000小時) |
檢測器 | 雙硅光二極管 | 硅光二極管 |
波長范圍 | 190-1100nm | 325-1100nm |
精確度 | ±1.0nm | |
重復性 | ±0.5nm | |
光柵轉(zhuǎn)換速度 | 11,000nm/min | |
掃描速度 | 10-4200nm/min | |
數(shù)據(jù)采集間隔點 | 0.2,0.5,1.0,2.0,3.0,5.0nm | 1.0,2.0,3.0,5.0nm |
光譜 測量模式 | 吸光度,%透光率,濃度 | |
范圍 | -0.5-5.0A;-1.5-125%T;±9999c | -0.1-3.0A;-0.3-125%T;±9999c |
線性 | 多達3.5A@260nm | 多達3.0A@340nm |
準確度 | ±0.005A@1.0A | 0.5%或±0.005A,最大可達2A |
噪音 | <0.00025@0.0A, <0.00050@1.0A, <0.00080@2.0A, RMS@260nm | <0.001A@0.0A, <0.002A@2.0A, 峰間值@340nm |
漂移 | <0.0005A/hr | 預熱后0.002A/hr |
雜散光 | <0.08%T@220nm和340nm, <0.1%T@340nm和400nm, <1.0%T@198nm | |
顯示 | 背光式LCD,9.7*7.1cm | |
鍵盤 | 密封薄膜按鍵 | |
連接 | 前部A型USB口-U盤, 后部B型USB口-PC, 后部A型USB口-打印機 | |
尺寸 | 30W*40D*25H-cm | |
重量 | 8.6kg | |
電源 | 100-240V,50-60Hz |
選型配置:
AQ8000 | AquaMate8000可見分光光度計含水質(zhì)分析曲線,6聯(lián)池,3位池架,1位池架,用戶手冊,防塵罩,USB線,110-220V電源組件 |
AQ7000 | AquaMate7000可見分光光度計含水質(zhì)分析曲線,3位池架,用戶手冊,防塵罩,USB線,110-220V電源組件 |
AQ006C | 6聯(lián)池架 |
AQ003C | 3位池架 |
AQ001C | 1位池架 |
相關(guān)產(chǎn)品