pH | 測(cè)量范圍 | -2.000-20.000 | |
分辨率 | 0.1,0.01,0.001 | ||
相對(duì)精度 | ±0.001 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | ||
EH ORP模式 | 有 | ||
離子濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-19999 | |
分辨率 | 最多3位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mV | ||
單位 | Ppm,M,mg/L,%,ppb或無(wú)單位 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
校準(zhǔn)功能 | 定時(shí)終點(diǎn),線性校準(zhǔn),可選擇非線性自動(dòng)空白,低濃度測(cè)量穩(wěn)定性 | ||
電導(dǎo)率 | 測(cè)量范圍 | 0.001μS-3000mS | |
分辨率 | 最小0.001μS或四位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
參比溫度 | 5、10、15、20、25℃ | ||
溫度補(bǔ)償類型 | 線性(0-10.0%/℃),非線性,超純水非線性,美國(guó)藥典純水限定值 | ||
電極常數(shù)范圍 | 0.001-199.9 | ||
校準(zhǔn)點(diǎn) | 最多5點(diǎn) | ||
校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | ||
電阻率 | 測(cè)量范圍 | 2Ω-100MΩ | |
分辨率 | 2Ω-cm | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
鹽度 | 類型 | 實(shí)際鹽度或海水鹽度 | |
范圍 | 0.01-80.0ppt-NaCl(相對(duì)的),0.01-42ppt實(shí)際鹽度 | ||
分辨率 | 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
TDS | 范圍 | 0-200ppt | |
分辨率 | 4位有效數(shù)字 | ||
相對(duì)精度 | 讀數(shù)的0.5% | ||
TDS因數(shù)范圍 | 線性0.01-10.00,默認(rèn)0.49 | ||
溶解氧 | 探頭類型 | 極譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
極譜式溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-90mg/L |
分辨率 | 0.1,0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.2 | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0-600% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測(cè)量范圍 | 0-50mg/L |
分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1mg/L(0-8mg/L) | ||
飽和度% | 測(cè)量范圍 | 0-500% | |
分辨率 | 1,0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±2% | ||
| 大氣壓自動(dòng)補(bǔ)償范圍 | 450.0-850.0mmHg | |
鹽度校正系數(shù) | 當(dāng)同時(shí)使用電導(dǎo)率模塊及電極時(shí)可自動(dòng)鹽度補(bǔ)償,或手動(dòng);0-45ppt | ||
校準(zhǔn)類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無(wú)氧水 | ||
溫度 | 范圍 | -5-105℃(RDO為0-50℃) | |
分辨率 | 0.1 | ||
相對(duì)精度 | ±0.1 | ||
溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 5000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
記錄類型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | ||
記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | ||
輸入 | pH電極 | BNC,參比電極接口 | |
電導(dǎo)率電極或ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | ||
溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | ||
輸出 |
| RS232接口,USB接口 | |
電源 | 電源適配器 | 100-240VAC,選配 | |
AA電池 | 4節(jié),標(biāo)配 |
配置選型表:
520M-01A | 便攜式pH/ISE離子/電導(dǎo)率/溶解氧RDO/DO套裝 |
A329PH/ISE/電導(dǎo)率/溶解氧主機(jī),4節(jié)AA電池,8107UWMMD ROSS三合一pH電極(3米線纜),013010MD電導(dǎo)率電極(3米線纜,K=0.475),087010MD RDO溶解氧探頭(3米線纜,帶不銹鋼沉降套和校準(zhǔn)套、電極帽),910410 pH4.01緩沖液10袋,910710 pH7.00緩沖液10袋,911010 pH10.01緩沖液10袋,810001 ROSS電極儲(chǔ)存液475mL,01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱 | |
VM-01 | 臺(tái)式pH/ISE離子/電導(dǎo)/溶解氧RDO/DO溫度模塊套裝(適于多種樣品的精密檢測(cè)) |
VERSA STAR主機(jī),pH /ISE/溫度模塊,電導(dǎo)率/溫度模塊,溶解氧/溫度模塊,電極支架,電源適配器,8157BNUMD超級(jí)ROSS三合一 pH電極,013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),083005MD溶解氧探頭,080017校準(zhǔn)套,080513維護(hù)套件,970802BOD攪拌器,080360BOD適配器,810199ROSS溶液套裝(pH4、7、10緩沖液,儲(chǔ)存液,清洗液,各475mL,電極儲(chǔ)存瓶),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413μS(5*60mL) |
相關(guān)產(chǎn)品