Polymetron 9186聯(lián)氨分析儀采用3傳感器法,消除了傳統(tǒng)雙傳感器法中工作傳感器零點(diǎn)漂移的缺點(diǎn)。在鉑傳感器(工作傳感器)和不銹鋼傳感器(計(jì)數(shù)傳感器)之間有一個(gè)固定點(diǎn)位480mV,正比于水中溶解聯(lián)氨的濃度。
典型應(yīng)用:電場(chǎng)的鍋爐供水、除氧水、蒸汽中的聯(lián)氨在線監(jiān)測(cè)。
特性和優(yōu)點(diǎn):
1.9186聯(lián)氨分析儀采用3傳感器法,消除了傳統(tǒng)雙傳感器法中工作傳感器零點(diǎn)漂移的缺點(diǎn)
2.參比傳感器無(wú)需補(bǔ)充電解液、更換簡(jiǎn)單、無(wú)膜片堵塞等現(xiàn)象
3.高靈敏度,響應(yīng)快
4.新穎的調(diào)節(jié)液瓶,帶多孔纖維棒
5.便于用戶編程的友好界面菜單
6.2個(gè)自動(dòng)識(shí)別儀器狀態(tài)的“智能"模擬輸出
技術(shù)指標(biāo):
測(cè)量范圍 | 溶解聯(lián)氨(N2H4)0-500ppb,可編程 |
重復(fù)性 | <測(cè)量值的±2%或±1ppb,取較大者 |
樣品溫度 | 5-45℃ |
樣品壓力 | 0.5-6bar |
樣品流速 | 200ml/min |
靈敏度 | <0.2ppb |
響應(yīng)時(shí)間 | T90<60秒 |
環(huán)境溫度 | 0-45℃ |
樣水調(diào)節(jié) | 用二異丙胺,氨或二乙胺 |
校準(zhǔn)方法 | a)零點(diǎn):用不含聯(lián)氨溶液或可選零點(diǎn)校準(zhǔn)桶 |
b)斜率:參比值(實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)法) | |
傳感器材質(zhì) | 鉑陽(yáng)極/不銹鋼陰極;Ag-AgCl參比/丙烯酸測(cè)量池 |
樣品管線 | 4×6mm不銹鋼管用接套 |
出水排放 | 連接6×8mm PE管子 |
電源要求 | 90-260VAC,50/60Hz,25VA |
安裝方式 | 盤(pán)裝 |
polymetron 9186聯(lián)氨表配件:
產(chǎn)品描述 | 定貨號(hào) | 單位 |
兩年備件箱 | 09186=A=8000 | |
過(guò)濾器 | 363877,06000 | 個(gè) |
參比電極 | 368429,00000 | 支 |
管接頭 | 359090,00024 | 個(gè) |
塑膠清洗球 | 588801,75008 | 個(gè) |
管子 4*6mm(國(guó)內(nèi)定制) | 151575,00006 | 米 |
過(guò)濾器 | 363877,06000 | 個(gè) |
工作電極 | 102591,2AA07 | 支 |
EPROM | 09180=A=6200 | 片 |
保險(xiǎn) | 295=100=6200 | 個(gè) |
RS485板 | 09125=A=0485 | 塊 |
CPU板帶顯示 | 09125=A=1000 | 塊 |
電源板 | 09125=A=2000 | 塊 |
9180模擬量輸出板 | 09180=A=1501 | 塊 |
MONEC D9180帶軟件 | 09180=A=0100 | 臺(tái) |
MONEC D9180(RS485)帶軟件 | 09180=A=0111 | 臺(tái) |
測(cè)量流通池 | 09186=A=0100 | 個(gè) |
參比電極 | 368429,00000 | 支 |
工作電極 | 09186=A=0300 | 支 |
棕色玻璃瓶 | 490=010=011 | 個(gè) |
化學(xué)零點(diǎn)校準(zhǔn)筒 | 09186=A=0600 | 個(gè) |
外配備瓶 | 09186=A=0200 | 個(gè) |
9186聯(lián)氨表接頭(文丘里管接頭) | 359090,00024 | 只 |
9186聯(lián)氨表塑料清洗球 | 588801,75008 | 只 |
9186測(cè)量流通池不帶接頭及附件 | 09186=C=0100 | 套 |
Polymetron 9186聯(lián)氨分析儀
相關(guān)產(chǎn)品