NPW-160總磷/總氮水質(zhì)監(jiān)測儀主要應用于地表水、自來水、市政污水或其它特殊場合下水質(zhì)中總磷、總氮、COD的自動監(jiān)測。
儀器特點:
1.NPW-160總氮測定儀/總磷檢測儀內(nèi)置多波長檢測器,可測量總磷、總氮、COD(UV)三項指標。
2.獨立設計的加熱分解裝置,以及總磷/總氮測定儀系統(tǒng)內(nèi)消解測量一體化設計,簡化了管線連接。
3.NPW-160總氮測定儀/總磷檢測儀內(nèi)置CF卡,數(shù)據(jù)可長期保存。
4.搭載中文觸摸屏操作界面讀數(shù)快速準確,配合無線傳輸功能,智能可靠。
5.試劑消耗和廢液排放量少,運行維護成本低,二次污染少。
技術參數(shù):
測量范圍 | 總氮,0~2mg/L至200mg/L |
總磷,0~0.5mg/L至20mg/L | |
重復性 | ≤±3%FS |
分析間隔 | 1 小時~6小時,可以任意設定 |
樣品條件 | 溫度,2~40℃ |
壓力,0.02~0.05MPa | |
流量,1~3L/min | |
每次分析取樣量約67.5mL | |
試劑補充間隔 | 1個月 |
工作環(huán)境 | 溫度,2~40℃,85% 相對濕度室內(nèi)安裝 |
模擬輸出 | 4~20mA,負載 600ohm |
繼電器 | 可設置上下限警報、故障信息等 |
電源 | 220VAC,50/60HZ |
功耗 | 500VA,200VA(平均) |
數(shù)據(jù)通訊 | RS485串行端口 |
外形尺寸 | 450×380×1430mm |
重量 | 約80Kg |
訂購指南:
標準配置包括:主機,操作手冊,安裝附件等。 | |
NPW160-0-2C11EA000A001 | |
總磷: | 0~0.5mg/L(出廠設置) |
總氮: | 0~20mg/L (出廠設置) |
20mm檢測池,適用于地表水和自來水及達標排 放的市政污水排口 | |
NPW160-0-2C11GE000A001 | |
總磷: | 0~10mg/L(出廠設置) |
總氮: | 0~50mg/L(出廠設置) |
10mm檢測池,適用于污水行業(yè) | |
NPW160-0-2C11HF000A001 | |
總磷: | 0~20mg/L(出廠設置) |
總氮: | 0~100mg/L(出廠設置) |
5mm檢測池,適用于特殊場合 |
備件貨號:
103C202 | 燈模塊 (含光源燈) | |
113D099 | 加熱分解槽用溫度傳感器 | |
115A641 | O型圈 | |
115A871 | O型圈 | |
116D005 | 試劑管2×3 (Red) | Teflon Tube 2×3 (Red) |
116D007 | 試劑管2×3 (Orange) | Teflon Tube 2×3 (Orange) |
116D302 | PFA管2×3 | PFA Tube 2×3 |
1.16E+67 | 管7×10 | Uni Tube 7×10 |
117K041 | 套管 (Z-union 6 PP.) | Sleeve |
131F083 | 打印機色帶盒 | Cassette Ribbon |
131H404 | 打印機卷紙 | Roll Paper |
133B493 | 加熱分解槽用加熱器 | |
133D156 | 加熱分解槽用恒溫器 | Thermostat:US-603AXTFL |
134C178 | 開關電源(PS3) | |
134C359 | 開關調(diào)節(jié)器(PS4) | |
134C594 | 開關電源(PS2) | |
134G006 | G-10純水器用備用濾芯 | |
134G015 | G-10純水器(電導率計、 帶前后過濾器) | |
134G3031 | 內(nèi)置純水器用濾芯 | |
136C025 | 塑料筒 | |
136C135 | 方型試劑瓶 | |
136C136 | 塑料筒 | |
1.36E+108 | 注射器 | |
5461210K | 注射泵壓頭組件 | Syringe Pump Head Ass'y |
6753031F | CPU板 | |
6753061F | I/O板(XH用) | |
67715000 | 分歧A(Receiver Tank下部) | |
67715100 | 分歧B(Receiver Tank上部) | |
67717300 | 活塞 | Piston |
67745600 | 純水罐 T2 *Pyrex | Reservoir Tank 2*Pyrex |
6775930U | 內(nèi)置純水器 | |
6776342K | 新型(XH用) | |
67776800 | 過濾器 | |
67777100 | 分歧C | |
67910300 | 反應槽, 30ml *Pyrex | Reaction Vessel, 30ml *Pyrex |
6803930K | 採水槽 ASSY | |
6804160K | 加熱芯組件 | Heater Ass'y |
6804270K | 試劑泵1臺 | |
6804350K | 500mL試劑瓶套件 | |
6804420S | 注射器組件(1組) | |
6804470K | 電磁閥組件 AV-3202 | Solenoid Valve Ass'y AV-3202 |
6804490S | 試劑泵馬達組件 | Reagent Pump Motor Ass'y |
6952210K | 硅油(3g裝) | Greese |
6991440F | 端子板 | |
7030880F | COD-203 RS232C模塊 (觸摸屏-控制部通信用) | |
7051510K | 硅油(100g裝) | |
7053710F | 驅(qū)動板 | |
7101780S | 反應槽用溫度傳感器 | |
7135042K | 微型快擦寫存儲卡 | |
7166041B | 20mm 檢測器(中國向) | |
7166051B | 10mm 檢測器(中國向) | |
7166061B | 5mm 檢測器(中國向) | |
7313240U | 滴定泵 |
NPW-160總磷/總氮水質(zhì)監(jiān)測儀
相關產(chǎn)品