LDO熒光法溶解氧電極:
標準型:溶解氧電極LDO10101,溶解氧電極LDO10103
堅固型電極:溶解氧電極LDO10105,溶解氧電極LDO10110,溶解氧電極LDO10115,溶解氧電極LDO10130
HQ1130溶氧儀訂購指南:
便攜式數(shù)字化溶解氧分析儀 (帶標準型電極) | HQ1130主機 | LEV015.80.1130A | |
標準型溶解氧電極3米 | LDO10103 | HQ1130 手持便攜DO電化學測試儀單通道,USB插座充電器5.0V-2.0A,18650鋰電池3.7V,12.6WH,腕帶,HQ基礎用戶手冊,QC出廠檢驗報告 | |
HQ1130便攜式溶解氧檢測儀 套裝 | 標準型套裝1M | LEV015.80.11301 | HQ1130單通道主機,LDO10101是1米電纜熒光法LDO電極一根,現(xiàn)場測試套裝(標準型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
HQ1130便攜式溶解氧檢測儀 套裝 | 堅固型套裝5M | LEV015.80.11302 | HQ1130單通道主機,LDO10105是5米電纜熒光法堅固型LDO電極一根,現(xiàn)場測試套裝(堅固型樣品箱、支架、腕帶、橡膠保護殼、紙巾) |
便攜式溶氧儀的技術(shù)參數(shù) | |
測量量程 | "0.01~20mg/L(ppm);0~200% 飽和度" |
分辨率 | 0.01mg/L |
技術(shù)參數(shù):
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 最多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,F(xiàn)CC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP設置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
HQ系列便攜式標準傳感器套件:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便攜式pH分析儀,含pH電極 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便攜式溶解氧測量儀,含溶解氧電極 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和電導電極 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極,電導電極和溶解氧電極 |
HQ系列便攜式標準傳感器套件:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便攜式pH分析儀,含pH電極 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便攜式溶解氧測量儀,含溶解氧電極 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和電導電極 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極,電導電極和溶解氧電極 |
HQ1130便攜式溶解氧測量儀,HACH公司的LDO溶解氧傳感器被一層熒光物質(zhì)所覆蓋,當LED光源發(fā)出的藍光照射到傳感器表面的熒光物質(zhì)時,熒光物質(zhì)受到激發(fā)釋放出紅光。從發(fā)出藍光到釋放出紅光的這段時間被記錄下來。水中的氧氣濃度越高,釋放紅光的時間就越短。在紅光釋放時間與溶解氧濃度之間建立相關(guān)性,儀器通過測定紅光的釋放時間計算出溶解氧濃度,進而在屏幕中直接顯示出溶解氧濃度。
溶解氧電極LDO10103
相關(guān)產(chǎn)品