哈希HACH TU5400sc在線濁度儀發(fā)射出的激光射入樣品中,并測量樣品中懸浮物顆粒產(chǎn)生的散射光。與入射光束成90°的散射光,通過錐形反射鏡后360°環(huán)繞樣品 ,從而被透射光檢測器檢測到。
散射光強度與水樣中的懸浮顆粒物成正比。如果樣品中含有微小的懸浮顆粒物,那么只有很少的散射光會被激光濁度儀的檢測器檢測到,因此濁度值將會較低。反之,大的懸浮顆粒物會形成較強的散射光,導致較高濁度值。
哈希HACH TU5400sc在線濁度儀技術參數(shù):
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),最大 1 mW 。 |
量程 | EPA: |
準確度 | 0 至 40 NTU 讀數(shù)的±2% 或±0.01 NTU(取更大值) |
分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC |
重復性 | TU5300 sc:0.001 NTU或讀數(shù)的1%(取較大值) |
雜散光 | < 10 mNTU |
測量單位 | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC |
信號平均時間 | 5 至 90秒左右 (默認: 30 秒左右) |
響應時間 | 在 100 mL/min 時,T90 < 30 秒左右 |
樣品溫度 | 2 至 70°C (35.6 至 158°F) |
樣品壓力 | 2 至 40°C (35.6 to 104°F)最大 6 bar (87 psi); |
樣品流速 | 100 至 1000 mL/min;理想流速:200 至500 mL/min |
工作溫度 | 0 至 50°C(32 至 122°F) |
濕度 | 相對濕度 5 至 95%,無冷凝 |
存儲溫度 | -40 至 60°C(-40 至 140°F) |
認證 | 符合 CE 標準;US FDA 檢索號:1420493-xxx |
尺寸(高 x 寬 x 深) | 249 mm x 268 mm x 190 mm |
重量 | 含測量頭的儀器:2.7 千克 (6 磅);含可選自清洗模塊的儀器:5 千克 (11 磅) |
保修期 | 1 年 |
訂購指南:
TU5300 sc/TU5400 sc激光濁度儀 | |
LXV445.99.30112 | TU5300sc在線濁度儀,自清洗模塊,EPA版本 |
LXV445.99.50112 | TU5300sc在線濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,EPA版本 |
LXV445.99.30122 | TU5300sc在線激光濁度儀,自清洗模塊,ISO版本 |
LXV445.99.50122 | TU5300sc在線濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,ISO版本 |
LXV445.99.30212 | TU5400sc在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,EPA版本 |
LXV445.99.50212 | TU5400sc在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,EPA版本 |
LXV445.99.30222 | TU5400sc在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,ISO版本 |
LXV445.99.50222 | TU5400sc在線激光超低量程濁度儀,自清洗模塊,流量傳感器,ISO版本 |
校準和校驗 | |
LZY898 | StablCal校準套裝 |
LZY834 | TU5300sc/TU5400sc測量小瓶 |
LZV946 | TU5200樣品瓶 |
附件 | |
LQV159.99.00002 | TU5300sc/TU5400sc自清洗模塊 |
LQV160.99.00002 | TU5300sc/TU5400sc流量傳感器 |
LZY876 | TU5300sc/TU5400sc干燥劑盒 |
LZY907 | TU5300sc/TU5400sc維修套裝 |
LZY903 | TU5200/TU5300sc/TU5400sc手動小瓶擦拭器 |
LZQ165 | 硅膠小瓶擦拭器,自動清潔模塊 |
LZQ176 | 纖維小瓶擦拭器,自動清潔模塊 |
LZY906 | TU5300sc/TU5400sc小瓶更換工具 |
主要性能特點及優(yōu)勢:
● TU5300 sc/TU5400 sc濁度檢測儀采用360°x 90°光路設計和檢測技術,消除水質(zhì)濁度檢測中的各種不確定性,確保低濁度測量中的準確度和重復性
● 該系列高精度濁度檢測儀在0–40NTU范圍內(nèi)支持單點校準,讓校準過程更省時省力
● Prognosys預診斷系統(tǒng)可以進行設備維護預判,提醒可能出現(xiàn)的設備問題
● 自帶自動清洗裝置,減少表面清潔面積,減少維護工作
● TU5300 sc/TU5400 sc激光濁度儀顯著的降低了濁度測量所需時間,測試快,反應快,節(jié)省水量
應用行業(yè):
TU5300 sc/TU5400 sc在線濁度檢測儀廣泛適用于自來水,電力,飲料,制藥等應用場合。
SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物測定儀
浸入式:
T-Line sc濁度探頭LXV423.80.10001
TS-Line sc濁度/懸浮物探頭LXV423.80.10101
TS-Line sc濁度/懸浮物探頭LXV423.99.00100
HS-Line sc濁度/懸浮物探頭LXV423.99.10200
HS-Line sc濁度/懸浮物探頭LXV423.99.00200
管道式:
Inline sc濁度/懸浮物探頭LXV424.99.00100
Highline sc濁度/懸浮物探頭LXV424.99.00200
SOLITAX™ sc 濁度/懸浮物測定儀
濁度探頭LXV423.80.10001
濁度/懸浮物探頭LXV423.80.10101
濁度/懸浮物探頭LXV423.99.00100
濁度/懸浮物探頭LXV423.99.10200
濁度/懸浮物探頭LXV423.99.00200